Factual data on National Parks, Tiger Reserves, and Forest Cover
106
National Parks
+2 in 2023
54
Tiger Reserves
Dholpur-Karauli
24.62%
Forest Cover
80
Wetlands
MP
77,493 km²
Arunachal
66,431 km²
Chhattisgarh
55,717 km²
Odisha
52,156 km²
Maharashtra
45,930 km²
| PARK NAME | STATE / UT | AREA (KM²) | ESTD. | CATEGORY |
|---|---|---|---|---|
| Hemlis National Park | Ladakh | 4,400 | 1981 | Largest |
| Desert National Park | Rajasthan | 3,162 | 1981 | Arid |
| Gangotri National Park | Uttarakhand | 2,390 | 1989 | Himalayan |
| Namdapha National Park | Arunachal Pradesh | 1,985 | 1983 | Biodiverse |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 520 | 1936 | Oldest |
| Kaziranga National Park | Assam | 430 | 1974 | UNESCO |
| South Button Island | Andaman & Nicobar | 0.03 | 1987 | Smallest |
Showing 7 of 106 National Parks
Highest Forest Cover (Area)
Madhya Pradesh (77,493 sq km)
Largest Increase in Forest
Andhra Pradesh (+647 sq km)
Highest Forest %
Mizoram (84.53%)
Total Mangrove Cover
4,992 sq km (0.15% of total area)
New 54th Tiger Reserve added in Rajasthan.